Wir haben die aktuell bereits veröffentlichten Jedermannrennen aufgelistet, die 2024 in Deutschland stattfinden und mit dem Mountainbike gefahren werden können. Für die Teilnahme an Jedermannrennen ist keine Lizenz erforderlich und es kann sich, wie der Name bereits verrät, «Jedermann» für das Rennen anmelden.
Neben den Distanzen sind hier auch die für Mountainbike-Rennen typischen Höhenmeter angegeben, um das Profil des Rennens einschätzen zu können. Die jeweiligen Bestimmungen, Anmeldefristen und weitere Informationen sind dann jeweils über die Webseite des Veranstalters einsehbar.
Rennen | Datum | Ort | km (hm) | Webseite |
---|---|---|---|---|
Sommer CTF | 30.05.2024 | Herbern | 36 / 59 | Webseite |
Grünberger 3h MTB Rennen | 08.06.2024 | Grünberg | 3h | Webseite |
Arnsberger MTB Marathon | 09.06.2024 | Arnsberg | 35 / 60 / 90 (850 / 1700 / 2550) | Webseite |
Heavy24 (24h Rennen) | 13.06.2024 | Chemnitz | 9.2 (142 p. R.) | Webseite |
Waldhaus Bikemarathon | 16.06.2024 | Weilheim | 30 / 42 (450 / 900) | Webseite |
Medi-Center Laacher See MTB Marathon | 16.06.2024 | Nickenich | 33 / 47 / 70 / 86 (990 / 1300 / 2000 / 2500) | Webseite |
25. Franken-Bike-Marathon | 16.06.2024 | Trieb | 19 / 48 / 87 (400 / 1600 / 2400) | Webseite |
12h Mountainbike Rennen Radclub Schnaittachtal | 22.06.2024 | Schnaittach | 7 km Runde (102 hm p. R.) | Webseite |
8. Rennsteigride MTB Marathon | 31.08.2024 | Schmiedefeld | 35 / 67 / 100 (1000 / 2000 / 3000) | Webseite |
VulkanBike Eifel-Marathon | 07.09.2024 | Daun | 20 / 38 / 65 / 100 | Webseite |
Rideforhelpday | 07.09.2024 | Püttlingen | 20 / 30 / 50 | Webseite |
CTF-Wadenkneifer | 08.09.2024 | Engter | 32 / 52 / 71 (490 / 780 / 990) | Webseite |
Odenwald Bike Marathon | 15.09.2024 | Hirschenberg-Leutershausen | 30 / 59 (800 / 1700) | Webseite |
Bike-Trophy Gnotzheim Cross Country | 15.09.2024 | Gnotzheim | 10 (Kinder) / 20 | Webseite |
Drei-Talsperren-Marathon | 21.09.2024 | Eibenstock | 30 / 50 / 100 | Webseite |
Herbst CTF | 21.09.2024 | Aumühle | 42 / 57 / 66 / 102 | Webseite |
24h Race München | 21.09.2024 22.09.2024 | München | 24h | Webseite |
MTB Race Hintersteinenberg | 28.09.2024 | Alfdorf | 10 / 20 / 40 | Webseite |
Lautertal-Bikemarathon | 06.10.2024 | Spiegelberg | 27,6 / 55,2 / 82,8 (735 / 1500 / 2500) | Webseite |
Panoramagravel Bühlertal (auch für MTB) | 06.10.2024 | Bühlertal | 45 / 75 / 1200 (850 / 1500 / 2500) | Webseite |
Wasgau-Bike-Marathon | 12.10.2024 | Lemberg/Pfalz | 30 / 60 / 90 | Webseite |
Bike-Trophy Pleinfeld/Weißenburg | 13.10.2024 | Pleinfeld | 20 | Webseite |
Karbener Countrytourenfahrt | 3.11.2024 | Karben | 35 / 60 | Webseite |
Kontaktmöglichkeiten untern Gleichgesinnten
Jedermann-Rennen sind ein guter Einstieg vor dem Einstieg in den Fahrradsport. Unabhängig von Verbänden und Zugehörigkeit, kann das persönliche Können unter Beweis gestellt werden. Bei solchen Rennen lernt man oftmals viele spannende Persönlichkeiten kennen, mit denen man durchaus von Jedermann-Rennen zu Jedermann-Rennen ziehen kann. Oft gibt es auch gesonderte Startergruppen für E-MTB Fahrer. Wir haben ebenfalls eine Tabelle für Fahrradmessen und Rennrad-Jedermann-Rennen
Es gibt über diese Rennen hinaus noch andere Rennen, die im Laufe des Jahres 2024 stattfinden. Sollte Ihr Rennen hier fehlen und Sie würden gerne, dass wir dies aufnehmen, schreiben Sie uns über das Kontaktformular. Sollte Ihnen ein Fehler aufgefallen sein, freuen wir uns ebenfalls über eine kurze Nachricht.